AUTOMAZIONE – Taglio

SERIE NR

SERIE NS

SERIE NW

SERIE HW

LAME
| Modello | Caratteristiche | Disegno 2D.dxf | Disegno 3D .igs |
| GT-NR3 | GTNR3_2d.dxf | GT-NR3.igs | |
| GT-NR5 | GTNR5_2d.dxf | GT-NR5.igs | |
| GT-NR7 | GTNR7_2d.dxf | GT-NR7.igs | |
| GT-NR10L | GTNR10L_2d.dxf | GT-NR10L.igs | |
| GT-NR20 | GTNR20_2d.dxf | GT-NR20.igs | |
| GT-NR30 | GTNR30_2d.dxf | GT-NR30.igs | |
| GT-NR50 | GTNR50_2d.dxf | GT-NR50.igs | |
| NR10LST | NR10LST_2d.dxf | NR10LST.igs | |
| NR20ST | NR20ST_2d.dxf | NR20ST.igs | |
| NR30ST | NR30ST_2d.dxf | NR30ST.igs | |
| NR50ST | NR50ST_2d.dxf | - |

| Modello | Caratteristiche generali | Disegno 2D.dxf | Disegno 3D.igs |
| GT-NS3 | GTNS3_2d.dxf | GT-NS3.igs | |
| GT-NS5 | GTNS5_2d.dxf | GT-NS5.igs | |
| GT-NS7 | GTNS7_2d.dxf | GT-NS7.igs | |
| GT-NS10L | GTNS10L_2d.dxf | GT-NS10L.igs | |
| GT-NS20 | GTNS20_2d.dxf | GT-NS20.igs | |
| GT-NS30 | GTNS30_2d.dxf | GT-NS30.igs |

| Modello | Caratteristiche | Disegno 2D.dxf |
| GT-NWR10 | GTNWR10_2d.dxf | |
| GT-NWR20 | GTNWR20_2d.dxf | |
| GT-NWR30 | GTNWR30_2d.dxf | |
| GT-NWS1 | GTNWS1_2d.dxf | |
| GT-NWS10 | GTNWS10_2d.dxf | |
| GT-NWS20 | GTNWS20_2d.dxf | |
| GT-NWS30 | - |

| Modello | Caratteristiche generali | Disegno 2D .dxf | Disegno 3D .igs |
| GT-HWR1 | GTHWR1_2d.dxf | GTHWR1.igs | |
| GT-HWR10 | GTHWR10_2d.dxf | GTHWR10.igs | |
| GT-HWS1 | GTHWS1_2d.dxf | GTHWS1.igs | |
| GT-HWS10 | GTHWS10_2d.dxf | GTHWS10.igs |


